Trending Topics:
महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024
15वें महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव
चुनाव कार्यक्रम
महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव परिणाम 2024
विजयी उम्मीदवार
| उम्मीदवार का नाम | पार्टी | निर्वाचन क्षेत्र | वोटों का अंतर |
|---|---|---|---|
| कोहलीकर बाबूराव कदम | SS | हडगांव | 2,16,355 |
| किसन मारोती वानखेड़े | BJP | उमरखेड़ | 2,19,919 |
| आनंद शंकर तिड़के | SS | नांदेड़ दक्षिण | 2,04,241 |
| चंद्रकांत उर्फ राजुभैया रमाकांत नवघरे | NCP | बासमठ | 2,42,420 |
| बांगर संतोष लक्ष्मणराव | SS | कलमनुरी | 2,45,685 |
| राजेश उत्तमराव विटेकर | NCP | पथरी | 2,81,445 |
| अंतापुरकर जितेश रावसाहेब | BJP | डेग्लुर | 2,00,330 |
| अर्जुन पंडितराव खोतकर | SS | जलना | 2,23,940 |
| उधन हिकमत बलिराम | SS | घनसावंगी | 2,56,289 |
| मिहिर कोटेचा | BJP | मुलुंड | 1,83,272 |
Key Candidates
View MoreAdvertisement
Games
Dive into the election spirit — play the game for exciting challenges, fun moments, and a dose of Bihar election buzz!
Maharashtra
Assembly ElectionsSEATS COMPOSITION
| Total seats | 288 |
| General seats | 234 |
| Reserved for SCs | 29 |
| Reserved for STs | 25 |
ELECTORATE DETAILS
| Total electors | 9.63 crore |
| Male electors | 4.97 crore |
| Female electors | 4.66 crore |
| 18-19 electors | 20.93 lakh |
| Young electors (20-29) | 1.85 crore |
| Persons with Disabilities (PwD) electors | 6.36 lakh |
| Senior citizen (85+) electors | 12.43 lakh |
| Third Gender electors | 6,031 |
| Centenarian electors (100+ years) | 47,776 |
| Polling Stations | 1,00,186 |
| Term of Assembly ends | November 26, 2024 |
Advertisement
विधानसभा चुनाव क्षेत्र परिणाम
| चुनाव क्षेत्र का नाम | 2024 | 2019 | 2014 |
|---|---|---|---|
| जामनेर | BJP | BJP | BJP |
| मुक्ताईनगर | SS | IND | BJP |
| मल्कापुर | BJP | INC | BJP |
| बुलढाना | SS | SS | INC |
| चिखली | BJP | BJP | INC |
| सिंदखेड राजा | NCP | NCP | SS |
| मेहकर | SSUBT | SS | SS |
| खामगांव | BJP | BJP | BJP |
| जलगांव जामोद | BJP | BJP | BJP |
| अकोट | BJP | BJP | BJP |






























